Brass Fittings Female Coupling Nickel-Plated Brass Compression
REF. 6602
Female Coupling Nickel-Plated Brass Compression
Official Datasheet (PDF)

Female Coupling Nickel-Plated Brass Compression

○ Order from factory

Lead time 3–4 weeks from MT Spain factory

Female Coupling Nickel-Plated Brass Compression

Size SKU / Code Weight Availability Price (ex-VAT)
Ø12x1/2" 660201215 0.04 kg ○ Order · 3-4 weeks
Ø15x3/8" 660201510 0.04 kg ○ Order · 3-4 weeks
Ø15x1/2" 660201515 0.05 kg ○ Order · 3-4 weeks
Ø15x3/4" 660201520 0.06 kg ○ Order · 3-4 weeks
Ø15x1" 660201525 0.08 kg ○ Order · 3-4 weeks
Ø18x1/2" 660201815 0.05 kg ○ Order · 3-4 weeks
Ø18x3/4" 660201820 0.07 kg ○ Order · 3-4 weeks
Ø22x1/2" 660202215 0.07 kg ○ Order · 3-4 weeks
Ø22x3/4" 660202220 0.07 kg ○ Order · 3-4 weeks
Ø22xØ1" 660202225 0.1 kg ○ Order · 3-4 weeks
Ø28x3/4" 660202820 0.1 kg ○ Order · 3-4 weeks
Ø28x1" 660202825 0.12 kg ○ Order · 3-4 weeks
Ø35x1 1/4" 660203532 0.18 kg ○ Order · 3-4 weeks
Ø42x1 1/2" 660204240 0.24 kg ○ Order · 3-4 weeks

Prices shown for Dubai stock. Factory-order items: lead time 3–4 weeks from MT Spain. 5% UAE VAT applicable.